 |
1970 Mercedes-Benz 280SL |
| Year | 1970 |
| Make | Mercedes-Benz |
| Model | 280SL |
| Engine Location | Front |
| Drive Type | Rear Wheel |
| Body Material | Steel unibody |
| Weight | 3100 lbs | 1406.2 kg |
Engine |
| Engine Configuration | I |
| Cylinders | 6 |
| Aspiration/Induction | Normal |
| Displacement | 2778.00 cc | 169.5 cu in. | 2.8 L. |
| Valvetrain | OHC |
| Horsepower | 180.00 BHP (132.5 KW) @ 5750.00 RPM |
| Torque | 190.00 Ft-Lbs (257.6 NM) @ 4500.00 RPM |
| HP to Weight Ratio | 17.2 LB / HP |
| HP / Liter | 64.3 BHP / Liter |
| Bore | 3.41 in | 86.6 mm. | 0.1 m. |
| Stroke | 3.10 in | 78.7 mm. | 0.1 m. |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
Transmission Information |
| Gears | 4 |
| Transmission | Manual |
Dimensions | | Exterior | | Length | 168.701 in | 4285 mm. |
| Width | 69.301 in | 1760.2 mm. |
| Height | 52.001 in | 1320.8 mm. |
| Wheelbase | 94.501 in | 2400.3 mm. |
Steering |
| Recirculating Ball |
|
|